Catégories

Vendredi 20 novembre 2009 5 20 /11 /2009 20:06
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  GARCIA Gabriel FRA 1992 MONTPELLIER ANUC 1 4:53.41 1057 29.78 (50 m) - 1:05.19 (100 m) - 1:44.78 (150 m) - 2:24.12 (200 m) - 3:02.84 (250 m) - 3:44.26 (300 m) - 4:19.47 (350 m)
2.  RANC Joël FRA 1981 MONTPELLIER ANUC 4 5:27.29 822 31.66 (50 m) - 1:09.08 (100 m) - 1:54.35 (150 m) - 2:40.67 (200 m) - 3:29.95 (250 m) - 4:18.62 (300 m) - 4:53.20 (350 m)
3.  JAMET Baptiste FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 2 5:35.20 771 35.34 (50 m) - 1:16.24 (100 m) - 2:00.25 (150 m) - 2:43.34 (200 m) - 3:30.87 (250 m) - 4:18.01 (300 m) - 4:57.79 (350 m)
4.  HUSSON Jérôme FRA 1985 MONTPELLIER ANUC 3 5:37.07 760 34.45 (50 m) - 1:15.76 (100 m) - 2:00.54 (150 m) - 2:44.23 (200 m) - 3:32.12 (250 m) - 4:20.84 (300 m) - 4:59.17 (350 m)
5.  FREYCHET Jérome FRA 1994 ASPTT MONTPELLIER 1 5:57.81 635 35.63 (50 m) - 1:18.91 (100 m) - 2:01.88 (150 m) - 2:46.27 (200 m) - 3:40.04 (250 m) - 4:33.60 (300 m) - 5:14.26 (350 m)
6.  PLESSIS Quentin FRA 1995 PALAVAS NATATION SAUVETAGE 1 5:59.42 626 38.52 (50 m) - 1:28.75 (100 m) - 2:14.04 (150 m) - 3:01.06 (200 m) - 3:50.32 (250 m) - 4:43.22 (300 m) - 5:21.93 (350 m)
7.  WEBER Yves FRA 1994 AASS SECTION NATATION AGDE 1 6:27.92 475 38.48 (50 m) - 1:27.77 (100 m) - 2:20.00 (150 m) - 3:09.35 (200 m) - 4:06.27 (250 m) - 5:02.63 (300 m) - 5:47.92 (350 m)
8.  CARCASSES Baptiste FRA 1997 DAUPHINS FC SETE 1 6:38.48 424 44.13 (50 m) - 1:38.45 (100 m) - 2:30.13 (150 m) - 3:17.82 (200 m) - 4:17.69 (250 m) - 5:16.54 (300 m) - 5:59.02 (350 m)
9.  GIRERD Benjamin FRA 1998 MONTPELLIER ANUC 5 6:38.86 422 46.95 (50 m) - 1:40.75 (100 m) - 2:32.51 (150 m) - 3:21.31 (200 m) - 4:21.27 (250 m) - 5:15.64 (300 m) - 5:58.83 (350 m)
10.  LADET Mathieu FRA 1998 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1 7:06.45 303 46.63 (50 m) - 1:44.88 (100 m) - 2:37.65 (150 m) - 3:28.95 (200 m) - 4:29.68 (250 m) - 5:33.94 (300 m) - 6:19.04 (350 m)
11.  RECH Benjamin FRA 1990 CN BEZIERS 1 7:19.53 254 37.69 (50 m) - 1:30.29 (100 m) - 2:25.89 (150 m) - 3:22.90 (200 m) - 4:24.15 (250 m) - 6:22.55 (350 m)
N.C.  ISERN Bruno FRA 1995 CN LUNEL 1 0  
Publié dans : RESULTATS - Par NOF
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés