Catégories

Vendredi 20 novembre 2009 5 20 /11 /2009 20:06
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DESPAX Aurélien FRA 1990 MONTPELLIER ANUC 1 2:23.72 996 31.56 (50 m) - 1:07.27 (100 m) - 1:50.11 (150 m)
2.  BOUSQUET Antoine FRA 1995 MONTPELLIER ANUC 2 2:29.73 911 33.32 (50 m) - 1:11.06 (100 m) - 1:56.07 (150 m)
3.  ARNALIS Daniel FRA 1994 CN LUNEL 1 2:33.05 866 32.47 (50 m) - 1:13.90 (100 m) - 1:57.99 (150 m)
4.  NEGROU Julien FRA 1984 AASS SECTION NATATION AGDE 1 2:37.00 814 31.77 (50 m) - 1:12.40 (100 m) - 2:00.06 (150 m)
5.  MIGAYROU Olivier FRA 1993 PALAVAS NATATION SAUVETAGE 1 2:38.05 800 33.35 (50 m) - 1:14.20 (100 m) - 2:00.31 (150 m)
6.  HERCELIN Jonathan FRA 1988 MONTPELLIER ANUC 3 2:38.16 799 32.09 (50 m) - 1:12.46 (100 m) - 2:00.62 (150 m)
7.  PODLECKI Jean FRA 1968 MONTPELLIER ANUC 4 2:38.34 796 33.79 (50 m) - 1:17.62 (100 m) - 2:01.52 (150 m)
8.  LEMOINE Romain FRA 1982 CN BEZIERS 1 2:43.07 737 31.86 (50 m) - 1:12.16 (100 m) - 1:59.41 (150 m)
9.  GRANDGIRARD Antoine FRA 1993 ASPTT MONTPELLIER 1 2:47.44 683 33.08 (50 m) - 1:15.68 (100 m) - 2:02.29 (150 m)
10.  MINGUEZ Dimitri FRA 1996 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1 2:48.08 676 34.56 (50 m) - 1:19.50 (100 m) - 2:11.02 (150 m)
11.  CHASLIN Florent FRA 1989 MONTPELLIER ANUC 5 2:49.27 662 35.52 (50 m) - 1:20.34 (100 m) - 2:09.42 (150 m)
12.  NADIM Youness FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 1 3:16.42 381 48.69 (50 m) - 1:37.57 (100 m) - 2:30.87 (150 m)
Publié dans : RESULTATS - Par NOF
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés