Catégories

Vendredi 20 novembre 2009 5 20 /11 /2009 20:03
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CASANO Adrien FRA 1985 MONTPELLIER ANUC 1 1:00.82 1101 27.82 (50 m)
2.  BOTTIER Jules FRA 1990 MONTPELLIER ANUC 2 1:02.43 1055 28.45 (50 m)
3.  BOURGEOIS Ilann FRA 1990 MONTPELLIER ANUC 3 1:06.95 931 30.82 (50 m)
4.  SALVESTRINI Kévin FRA 1988 AASS SECTION NATATION AGDE 1 1:08.85 881 31.35 (50 m)
5.  MAGAND Paul FRA 1986 PALAVAS NATATION SAUVETAGE 1 1:09.29 870 31.51 (50 m)
6.  SPOLIDORO Lucas FRA 1990 CN BEZIERS 1 1:09.98 852 29.41 (50 m)
7.  VERNEREY Fabien FRA 1980 CN LUNEL 1 1:10.34 843 32.45 (50 m)
8.  BREYSSE Julien FRA 1994 ASPTT MONTPELLIER 1 1:15.19 725 33.02 (50 m)
9.  LOUVETY Stephane FRA 1966 MONTPELLIER ANUC 4 1:19.64 624 36.93 (50 m)
10.  CAVADORE Thomas FRA 1996 MONTPELLIER ANUC 5 1:19.76 622 35.65 (50 m)
11.  BOSC Hugo FRA 1995 FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 1 1:31.03 401 41.32 (50 m)
12.  LEGRAND Guillaume FRA 1998 DAUPHINS FC SETE 1 1:43.64 211 48.78 (50 m)
Publié dans : RESULTATS - Par NOF
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés