| 4 x 25 m 4 NAGES Messieurs Classement | |||||||
| POUSSINS | |||||||
| Séries | |||||||
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
Temps de passage |
| 1. | ROCHETTE Gaétan | FRA | 1999 | ||||
| LOPEZ Loïc | FRA | 1999 | |||||
| TANNIERES MENEUX Robin | FRA | 1999 | |||||
| LEFORT AL DURRAH Kolya | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:15.96 | 0 | ||
| 2. | JAULMES Thibault | FRA | 1999 | ||||
| ROGER Cédric | FRA | 2000 | |||||
| CASTELLON Pierre Louis | FRA | 1999 | |||||
| VILCOCK Arthur | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:17.21 | 0 | ||
| 3. | COLIN Arthur | FRA | 1999 | ||||
| SOURINTHA Arthur | FRA | 2000 | |||||
| PAGES Bertrand | FRA | 1999 | |||||
| TAIONI Guilhem | FRA | 2000 | MONTPELLIER ANUC | 1:24.74 | 0 | ||
| 4. | BARDOU Gabriel | FRA | 2000 | ||||
| CHERON Vivien | FRA | 1999 | |||||
| MUNOZ Théo | FRA | 1999 | |||||
| VIALETTES Dylan | FRA | 1999 | CA PEZENAS | 1:25.33 | 0 | ||
| 5. | MASTAGLI Tony | FRA | 2000 | ||||
| RIBAYNE Maxime | FRA | 2000 | |||||
| POUX Vincent | FRA | 2000 | |||||
| BERTRAND Laurian | FRA | 1999 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 1:26.09 | 0 | ||
| 6. | GAUCI Damien | FRA | 2000 | ||||
| SOUTADE Vincent | FRA | 1999 | |||||
| MARQUIER Hugo | FRA | 2000 | |||||
| VIDAL Jules | FRA | 2000 | CN BEZIERS | 1:30.43 | 0 | ||
| 7. | BOURRIER Valentin | FRA | 1999 | ||||
| BOUAZIZ Hugo | FRA | 2000 | |||||
| VILLALONGA Bhimsen | FRA | 2000 | |||||
| BALME Jonathan | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:34.47 | 0 | ||
| 8. | PIOT Maxime | FRA | 2000 | ||||
| DUMAS Tom | FRA | 2000 | |||||
| GIRAUD Julien | FRA | 2000 | |||||
| LOMAKIN Andreï | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:35.21 | 0 | ||
| 9. | DEJEAN Hugo | FRA | 2000 | ||||
| HORNA Hugo | FRA | 2000 | |||||
| REVERBEL Julien | FRA | 2000 | |||||
| BRY Romain | FRA | 2000 | MONTPELLIER ANUC | 1:38.43 | 0 | ||
| 10. | GUEYDAN Titouan | FRA | 2000 | ||||
| ARDHUIN Théo | FRA | 1999 | |||||
| BIETRY Fabien | FRA | 2000 | |||||
| MENDOUZE Alan | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:40.40 | 0 | ||
| 11. | LATIF Sophian | FRA | 1999 | ||||
| ATTARD Maxime | FRA | 2000 | |||||
| BOURGES Vincent | FRA | 2000 | |||||
| THOMANN Florian | FRA | 2000 | CN LUNEL | 1:41.15 | 0 | ||
| 12. | BOHNERT Louis | FRA | 1999 | ||||
| BERMONT Allen | FRA | 1999 | |||||
| LETELIER Oscar | FRA | 1999 | |||||
| BERRIAH Yanis | FRA | 2000 | AASS SECTION NATATION AGDE | 1:47.86 | 0 | ||
Commentaires Récents