| 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement | |||||||
| POUSSINS | |||||||
| Séries | |||||||
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
Temps de passage |
| 1. | JAULMES Thibault | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:16.69 | 504 | |
| 2. | VIALETTES Dylan | FRA | 1999 | CA PEZENAS | 1:17.08 | 496 | 36.42 (50 m) |
| 3. | MUNOZ Théo | FRA | 1999 | CA PEZENAS | 1:17.10 | 495 | 36.02 (50 m) |
| 4. | LOPEZ Loïc | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:18.71 | 460 | |
| 5. | CASTELLON Pierre Louis | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:21.15 | 408 | 38.13 (50 m) |
| 6. | LEFORT AL DURRAH Kolya | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 1:23.21 | 367 | 38.30 (50 m) |
| 7. | VILCOCK Arthur | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:30.08 | 246 | 43.00 (50 m) |
| 8. | TAIONI Guilhem | FRA | 2000 | MONTPELLIER ANUC | 1:30.80 | 234 | 43.55 (50 m) |
| 9. | VILLALONGA Bhimsen | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:37.05 | 147 | 44.48 (50 m) |
| 10. | BALME Jonathan | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:37.25 | 145 | 44.62 (50 m) |
| 11. | ROGER Cédric | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:38.75 | 127 | 44.74 (50 m) |
| 12. | ARDHUIN Théo | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:40.22 | 111 | 45.83 (50 m) |
| 13. | POUX Vincent | FRA | 2000 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 1:40.23 | 111 | 46.13 (50 m) |
| 14. | BOURRIER Valentin | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 1:43.20 | 81 | |
| 15. | PIOT Maxime | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:47.99 | 44 | 51.18 (50 m) |
| 16. | GIRAUD Julien | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:49.15 | 36 | 50.65 (50 m) |
| 17. | MENDOUZE Alan | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:51.57 | 23 | 51.65 (50 m) |
| 18. | BOUAZIZ Hugo | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:52.55 | 18 | 49.66 (50 m) |
| 19. | LOMAKIN Andreï | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 1:57.82 | 3 | 53.26 (50 m) |
| 20. | DUMAS Tom | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 2:01.41 | 1 | |
| N.C. | LEPAGE Alex | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 0 | ||
| N.C. | PERDU Baptiste | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 0 | ||
| N.C. | BERMONT Allen | FRA | 1999 | AASS SECTION NATATION AGDE | 0 | ||
Commentaires Récents