| 50 m NAGE LIBRE Dames Classement | |||||||
| POUSSINS | |||||||
| Séries | |||||||
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points |
Temps de passage |
| 1. | DESPLAS Charline | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 35.74 | 726 | |
| 2. | LENA Lisa | FRA | 1999 | MONTPELLIER ANUC | 35.92 | 717 | |
| 3. | TOUATI Sarah | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 37.73 | 628 | |
| 4. | BATIQUE Alizée | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 39.63 | 540 | |
| 5. | MALRIC Laura | FRA | 2000 | DAUPHINS FC SETE | 39.82 | 532 | |
| 6. | ROUBIRA Lea | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 40.70 | 494 | |
| 7. | SCHNOEBELEN Emma | FRA | 1999 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 42.51 | 420 | |
| 8. | BODART Camille | FRA | 1999 | DAUPHINS FC SETE | 42.66 | 414 | |
| 9. | GONCALVES Laura | FRA | 1999 | CN LUNEL | 42.73 | 411 | |
| 10. | RAYLET Marie | FRA | 2000 | FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE | 43.35 | 388 | |
| 11. | BOUTES Manon | FRA | 2000 | CA PEZENAS | 43.47 | 383 | |
| 12. | RAVONIARISOA Sariaka | FRA | 2000 | MONTPELLIER ANUC | 44.47 | 347 | |
| 13. | GRATTAROLA Faustine | FRA | 2000 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 44.88 | 333 | |
| 14. | MOLERO Elina | FRA | 2000 | MONTPELLIER PAILLADE NATATION | 45.43 | 314 | |
| 15. | CAMBON Philippine | FRA | 2000 | CA PEZENAS | 46.06 | 293 | |
| 16. | ROLLAND Naomi | FRA | 1999 | ASPTT MONTPELLIER | 46.54 | 277 | |
| 17. | COLIN Aylen | FRA | 2000 | MONTPELLIER ANUC | 48.15 | 229 | |
| 18. | GUILLAUD Oceane | FRA | 2000 | DAUPHINS FC SETE | 49.03 | 204 | |
| 19. | FRANCON Jade | FRA | 2000 | CA PEZENAS | 49.88 | 181 | |
| 20. | PHILIPONET Alienor | FRA | 2000 | DAUPHINS FC SETE | 49.98 | 179 | |
| 21. | FABRE Emilie | FRA | 2000 | CN LUNEL | 50.06 | 177 | |
| 22. | GILLY Constance | FRA | 1999 | CN LUNEL | 50.59 | 164 | |
| 23. | LAGUNA Lauriane | FRA | 2000 | AASS SECTION NATATION AGDE | 51.02 | 153 | |
| 24. | MALESTROIT Sharon | FRA | 2000 | DAUPHINS FC SETE | 51.54 | 141 | |
| 25. | MOLINIER Aurelie | FRA | 1999 | CN BEZIERS | 51.75 | 137 | |
| 26. | PICARELLI Julia | FRA | 2000 | CN BEZIERS | 52.95 | 111 | |
| 27. | SVERZUT Manon | FRA | 2000 | CN BEZIERS | 55.07 | 73 | |
| 28. | KAABIA Rania | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 55.69 | 63 | |
| 29. | CAMMAS Manon | FRA | 2000 | CN LUNEL | 59.98 | 15 | |
| 30. | MARTINEZ Carmen | FRA | 1999 | CA PEZENAS | 1:04.49 | 1 | |
| N.C. | TAITON Flavie | FRA | 2000 | CA PEZENAS | 0 | ||
| N.C. | JAVITARY Lana | FRA | 2000 | ASPTT MONTPELLIER | 0 | ||
Commentaires Récents