Catégories

Lundi 30 juin 2008 1 30 /06 /2008 21:47

100 m PAPILLON Messieurs Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  MOTTET Thomas FRA 1995 RHONE 01 1:09.06 876 32.67 (50 m)
2.  FRAGNOL Benjamin FRA 1995 ISERE 01 1:09.91 854 31.52 (50 m)
3.  FABRE Timothée FRA 1995 ALPES-MARITIMES 01 1:10.62 836 32.43 (50 m)
4.  LAURE Guillaume FRA 1996 ALPES-MARITIMES 01 1:11.54 813 32.15 (50 m)
5.  LABEDADE Romain FRA 1995 VAUCLUSE 01 1:11.86 805 32.36 (50 m)
6.  MARTIN Oscar FRA 1995 HERAULT 01 1:12.03 801 32.32 (50 m)
7.  LOZANO Clément FRA 1995 HAUTE-SAVOIE 01 1:13.34 769 33.96 (50 m)
8.  JENDRASZEK Alexandre FRA 1995 SAVOIE 01 1:13.54 764 34.20 (50 m)
9.  MELLINAS Alexis FRA 1995 GARD 01 1:13.73 759 34.15 (50 m)
10.  FULTON Benjamin FRA 1996 HERAULT 01 1:14.41 743 34.51 (50 m)
11.  BOUKSIL Quentin FRA 1995 ISERE 01 1:14.55 740 34.13 (50 m)
12.  RICOUL Tristan FRA 1996 PUY-DE-DOME 01 1:14.61 738 35.32 (50 m)
13.  REGAZZI Stéphane FRA 1995 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:15.08 727 34.84 (50 m)
14.  GASQUET Tom FRA 1995 SAVOIE 01 1:15.73 712 35.02 (50 m)
15.  MARUEJOL Florian FRA 1995 RHONE 01 1:15.80 711 34.85 (50 m)
16.  DUVAL Antoine FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 1:16.92 685 34.01 (50 m)
17.  VALY Théo FRA 1996 PUY-DE-DOME 01 1:17.01 683 36.30 (50 m)
18.  TROESCH Jonas FRA 1995 PYRENNES-ORIENTALES 01 1:17.20 678 35.84 (50 m)
19.  PUJADES Benjamin FRA 1995 PROVENCE 01 1:17.21 678 35.31 (50 m)
20.  LE BIHAN Matthieu FRA 1995 VAR 01 1:18.03 660 39.55 (50 m)
21.  VINCHES Patrick FRA 1995 GARD 01 1:18.33 653 36.40 (50 m)
22.  MICHAILOF Alexis FRA 1995 VAR 01 1:18.50 649 36.37 (50 m)
23.  VALBUENA Thomas FRA 1995 AIN 01 1:18.87 641 36.03 (50 m)
24.  BORNE Alexandre FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 1:19.29 632 36.80 (50 m)
25.  PUJET Maxime FRA 1995 AUDE 01 1:19.63 624 36.21 (50 m)
26.  TOURNOUR Vincent FRA 1995 AIN 01 1:20.64 603 37.32 (50 m)
27.  DA RE Axel FRA 1995 ALLIER 01 1:20.82 599 37.34 (50 m)
28.  LUC Alexandre FRA 1995 PROVENCE 01 1:21.22 590 37.84 (50 m)
29.  COLPAERT Julien FRA 1996 PYRENNES-ORIENTALES 01 1:21.25 590 36.37 (50 m)
30.  BARRY Alexandre FRA 1996 HAUTE-LOIRE 01 1:21.30 589 38.05 (50 m)
31.  DURAND Emeric FRA 1996 BOUCHES-DU-RHONE 01 1:22.18 570 36.65 (50 m)
32.  TEYLETCHE Kelian FRA 1995 HAUTE-SAVOIE 01 1:23.24 548 38.02 (50 m)
33.  MINANA Thomas FRA 1995 VAUCLUSE 01 1:25.72 499 38.43 (50 m)
34.  DRULHES Lilian FRA 1996 CANTAL 01 1:27.17 471 39.24 (50 m)
35.  HAMONIC Hugo FRA 1995 ALLIER 01 1:27.74 460 38.55 (50 m)
36.  TAILLAS Thibaut FRA 1996 LOIRE 01 1:29.13 435 39.64 (50 m)
37.  BOUCHET Thomas FRA 1995 LOIRE 01 1:30.43 411 39.28 (50 m)
38.  ROCA Yoann FRA 1996 AUDE 01 1:31.42 394 40.90 (50 m)
39.  LAROCHE Jordan FRA 1996 HAUTE-LOIRE 01 1:32.79 371 41.74 (50 m)
40.  SCHMUTZ Victor FRA 1995 CANTAL 01 1:36.35 314 44.11 (50 m)

200 m 4 NAGES Messieurs Classement

BENJAMINS

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points
1.  REDON Alexandre FRA 1995 ALPES-MARITIMES 01 2:21.94 1022 30.37 (50 m) - 1:07.71 (100 m) - 1:49.46 (150 m)
2.  BERNARDESCHI Alain FRA 1995 ALPES-MARITIMES 01 2:22.96 1007 31.33 (50 m) - 1:08.30 (100 m) - 1:50.62 (150 m)
3.  GWIZDZ Damien FRA 1995 PUY-DE-DOME 01 2:31.69 884 32.42 (50 m) - 1:11.49 (100 m) - 1:56.11 (150 m)
4.  BONO Luca FRA 1995 RHONE 01 2:34.10 852 33.40 (50 m) - 1:15.03 (100 m) - 2:00.16 (150 m)
5.  CHATRON Cyril FRA 1995 AIN 01 2:35.98 827 34.12 (50 m) - 1:14.87 (100 m) - 2:01.71 (150 m)
6.  GAUTHIER Baptiste FRA 1995 ISERE 01 2:36.79 816 33.33 (50 m) - 1:14.00 (100 m) - 2:01.48 (150 m)
7.  VAUZELLE Pierre Yves FRA 1995 PYRENNES-ORIENTALES 01 2:37.01 814 33.24 (50 m) - 1:13.04 (100 m) - 2:01.86 (150 m)
8.  MARMIER Julien FRA 1996 PUY-DE-DOME 01 2:39.74 778 36.38 (50 m) - 1:16.45 (100 m) - 2:04.70 (150 m)
9.  PICAUD Matthieu FRA 1995 ALLIER 01 2:40.34 771 34.10 (50 m) - 1:14.73 (100 m) - 2:03.90 (150 m)
10.  DI MARIA David FRA 1995 BOUCHES-DU-RHONE 01 2:41.34 758 35.06 (50 m) - 1:18.14 (100 m) - 2:03.69 (150 m)
11.  BOUABDALLAH Mehdi FRA 1995 BOUCHES-DU-RHONE 01 2:41.64 754 33.41 (50 m) - 1:15.47 (100 m) - 2:05.78 (150 m)
12.  COPPENS Anthony FRA 1995 GARD 01 2:42.27 747 35.77 (50 m) - 1:16.86 (100 m) - 2:05.10 (150 m)
13.  OLIVER Galdric FRA 1995 PYRENNES-ORIENTALES 01 2:42.65 742 34.59 (50 m) - 1:15.56 (100 m) - 2:06.19 (150 m)
14.  CHUSSEAU Aurélien FRA 1995 HERAULT 01 2:44.23 722 34.15 (50 m) - 1:15.47 (100 m) - 2:08.28 (150 m)
15.  FEYFANT Jérémy FRA 1995 VAR 01 2:46.60 694 36.81 (50 m) - 1:20.06 (100 m) - 2:09.13 (150 m)
16.  MATHLOUTHI Léopaul FRA 1995 VAR 01 2:47.62 681 40.24 (50 m) - 1:23.03 (100 m) - 2:11.86 (150 m)
17.  GRITTI Lucas FRA 1995 SAVOIE 01 2:48.40 672 37.57 (50 m) - 1:20.64 (100 m) - 2:11.75 (150 m)
18.  PROST Clement FRA 1995 AIN 01 2:48.90 666 35.23 (50 m) - 1:17.47 (100 m) - 2:10.97 (150 m)
19.  CROUVEZIER Quentin FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 2:49.20 663 37.74 (50 m) - 1:21.06 (100 m) - 2:12.60 (150 m)
20.  EL BECHARI Nader FRA 1995 AUDE 01 2:50.09 652 37.99 (50 m) - 1:21.20 (100 m) - 2:11.80 (150 m)
21.  LE BORGNE Jean Christophe FRA 1995 GARD 01 2:50.33 649 36.89 (50 m) - 1:20.77 (100 m) - 2:11.87 (150 m)
22.  LAGET Jules FRA 1995 VAUCLUSE 01 2:51.24 639 40.59 (50 m) - 1:23.93 (100 m) - 2:14.71 (150 m)
23.  LANGLOIS Adrien FRA 1995 HAUTE-SAVOIE 01 2:52.18 628 38.79 (50 m) - 1:22.58 (100 m) - 2:13.66 (150 m)
24.  MOLLIMARD Nicolas FRA 1995 ISERE 01 2:52.47 625 40.39 (50 m) - 1:24.90 (100 m) - 2:12.09 (150 m)
25.  LAGET Pierre FRA 1995 VAUCLUSE 01 2:52.87 620 42.54 (50 m) - 1:26.00 (100 m) - 2:15.39 (150 m)
26.  CLUTIER Hector FRA 1995 DAUPHINE SAVOIE 01 2:56.27 582 38.77 (50 m) - 1:22.30 (100 m) - 2:15.48 (150 m)
27.  DUC Thomas FRA 1995 HAUTE-LOIRE 01 2:56.83 576 38.23 (50 m) - 1:24.70 (100 m) - 2:13.92 (150 m)
28.  MAURIN Hugo FRA 1996 LOIRE 01 2:57.92 564 39.54 (50 m) - 1:25.36 (100 m) - 2:18.39 (150 m)
29.  BEN GADHA Bekir FRA 1995 ALLIER 01 2:58.34 560 39.08 (50 m) - 1:24.38 (100 m) - 2:17.95 (150 m)
30.  BRUSTEL Theo FRA 1996 HAUTE-LOIRE 01 2:59.08 552 40.52 (50 m) - 1:27.27 (100 m) - 2:20.15 (150 m)
31.  QUEYREL Baptiste FRA 1996 PROVENCE 01 3:00.77 534 43.95 (50 m) - 1:28.96 (100 m) - 2:19.84 (150 m)
32.  CHATAIGNER Joris FRA 1996 LOIRE 01 3:01.07 531 40.47 (50 m) - 1:26.76 (100 m) - 2:19.10 (150 m)
33.  PLASSAS Alexis FRA 1996 SAVOIE 01 3:02.00 521 41.22 (50 m) - 1:24.78 (100 m) - 2:21.02 (150 m)
34.  AOUDIA Louka FRA 1996 HAUTE-SAVOIE 01 3:03.58 504 42.36 (50 m) - 1:31.48 (100 m) - 2:23.48 (150 m)
35.  BASTARD Kevin FRA 1996 CANTAL 01 3:18.56 363 46.02 (50 m) - 1:32.16 (100 m) - 2:34.20 (150 m)
36.  MEYER Dylan FRA 1996 CANTAL 01 3:31.98 255 50.39 (50 m) - 1:45.01 (100 m) - 2:43.40 (150 m)
N.C.  ACHARD Boris FRA 1996 PROVENCE 01   0  
N.C.  GUERIN Florian FRA 1996 RHONE 01   0  
N.C.  VIRSOLVY Mathieu FRA 1995 HERAULT 01 0  
N.C.  DELAPLACE François FRA 1996 AUDE 01   0
Publié dans : RESULTATS - Par ggpac
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Retour à l'accueil
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés