100 m DOS Messieurs Classement
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DOMINGUEZ Hugo | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:05.57 | 1027 | 32.08 (50 m) |
| 2. | SCHENKEL Jules | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:08.61 | 944 | 32.90 (50 m) |
| 3. | DURIEUX Nathan | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:10.22 | 901 | 34.44 (50 m) |
| 4. | MERLIN William | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:11.01 | 881 | 35.28 (50 m) |
| 5. | GAMBINO Rémi | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:11.61 | 865 | 35.25 (50 m) |
| 6. | JOURDAN Thibaut | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:12.36 | 846 | 34.67 (50 m) |
| 7. | HELY JOLY Antoine | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:12.51 | 842 | 35.37 (50 m) |
| 8. | JACOLIN Lucas | FRA | 1996 | ISERE | 01 | 1:12.76 | 836 | 35.53 (50 m) |
| 9. | GUINDET Luc | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:12.88 | 833 | 35.36 (50 m) |
| 10. | CARRIQUE Fabien | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:13.19 | 825 | 35.51 (50 m) |
| 11. | BARBES Pierrick | FRA | 1996 | GARD | 01 | 1:13.29 | 823 | 35.53 (50 m) |
| 12. | GREAU Alexandre | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:13.59 | 815 | 37.07 (50 m) |
| 13. | GUEGAN Janik | FRA | 1996 | HERAULT | 01 | 1:13.67 | 813 | 35.86 (50 m) |
| 14. | ARSAC Emeric | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:13.99 | 805 | 35.67 (50 m) |
| 15. | ROCH Nans | FRA | 1996 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:14.15 | 801 | 30.82 (50 m) |
| 16. | MARREC Tanguy | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:14.51 | 792 | 35.73 (50 m) |
| 17. | FALCHI Adrien | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:15.92 | 758 | 35.86 (50 m) |
| 18. | DONJON Marvin | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:16.68 | 740 | 37.33 (50 m) |
| 19. | BRUET Romain | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:18.05 | 708 | 37.81 (50 m) |
| 20. | ARIAS DOURDET Pol | AND | 1996 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:18.42 | 699 | 37.82 (50 m) |
| 21. | BESSEYRE Hugo | FRA | 1996 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:18.49 | 698 | 38.21 (50 m) |
| 22. | DUPRAZ Jean Michel | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:19.48 | 675 | 37.66 (50 m) |
| 23. | MOURIER Hugo | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:20.27 | 657 | 38.54 (50 m) |
| 24. | SABY Mathieu | FRA | 1996 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:20.64 | 649 | 39.48 (50 m) |
| 25. | FAURE Fabien | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:20.67 | 648 | 38.36 (50 m) |
| 26. | LABOURE Hugues | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:20.85 | 644 | 39.93 (50 m) |
| 27. | PERCHAT Florian | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 1:20.95 | 642 | 39.62 (50 m) |
| 28. | BARLET Baptiste | FRA | 1996 | AIN | 01 | 1:21.00 | 641 | 40.45 (50 m) |
| 29. | AVRIL Maxime | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:21.39 | 632 | 39.64 (50 m) |
| 30. | CHANUT Eddy | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:21.51 | 630 | 39.67 (50 m) |
| 31. | PASCAL Fabien | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 1:21.77 | 624 | 40.16 (50 m) |
| 32. | HIDOUX Corentin | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:22.48 | 609 | 39.55 (50 m) |
| 33. | CROUZET Lucas | FRA | 1996 | AUDE | 01 | 1:22.60 | 606 | 40.06 (50 m) |
| 34. | AGUILERA Manuel | FRA | 1995 | AUDE | 01 | 1:22.61 | 606 | 41.16 (50 m) |
| 35. | MOURET Yohan | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:23.83 | 580 | 39.64 (50 m) |
| 36. | BOUSNINA Ryad | FRA | 1996 | VAUCLUSE | 01 | 1:24.63 | 563 | 40.86 (50 m) |
| 37. | PICON Evan | FRA | 1996 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:25.74 | 541 | 40.98 (50 m) |
| 38. | ZOUAOUI Alexandre | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:27.83 | 499 | 42.34 (50 m) |
| 39. | BROTHIER Dimitri | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 1:28.46 | 487 | 43.24 (50 m) |
| 40. | CAHAIS Florian | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:40.41 | 284 | 48.18 (50 m) |
| 41. | CAILLET Benjamin | FRA | 1995 | CANTAL | 01 | 1:41.91 | 262 | 49.62 (50 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
BENJAMINS
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | |
| 1. | DUBOIS Félix | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:12.34 | 1030 | 34.16 (50 m) |
| 2. | DA MOTA Julien | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:16.16 | 935 | 36.14 (50 m) |
| 3. | BONNET Maël | FRA | 1995 | PUY-DE-DOME | 01 | 1:16.70 | 922 | 36.25 (50 m) |
| 4. | BON Nicolas | FRA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:17.23 | 909 | 36.53 (50 m) |
| 5. | BOUVIER Maxence | FRA | 1996 | ALPES-MARITIMES | 01 | 1:17.66 | 899 | 36.71 (50 m) |
| 6. | DUONG Donny | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:18.24 | 885 | 36.68 (50 m) |
| 7. | PEYRON Thomas | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:18.82 | 871 | 36.98 (50 m) |
| 8. | PATOUILLARD Yves | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:20.37 | 835 | 36.64 (50 m) |
| 9. | GUEANT Dominique | FRA | 1995 | ISERE | 01 | 1:20.87 | 824 | 38.44 (50 m) |
| 10. | BONNEFOND Axel | FRA | 1996 | HERAULT | 01 | 1:21.14 | 817 | 37.92 (50 m) |
| 11. | FELDMANN Théo | FRA | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:21.59 | 807 | 38.34 (50 m) |
| 12. | GRANIER Timothy | FRA | 1995 | AUDE | 01 | 1:21.60 | 807 | 37.91 (50 m) |
| 13. | LONGUEMART Thibault | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:21.71 | 805 | 38.29 (50 m) |
| 14. | BOUARAARA Adrien | FRA | 1995 | GARD | 01 | 1:22.49 | 787 | 38.40 (50 m) |
| 15. | MATHIAS Julien | FRA | 1995 | ALLIER | 01 | 1:25.33 | 725 | 39.50 (50 m) |
| 16. | BOUVILLE Olivier | FRA | 1995 | VAR | 01 | 1:25.54 | 720 | 40.80 (50 m) |
| 17. | LUQUE Fabien | FRA | 1995 | RHONE | 01 | 1:25.71 | 717 | 39.80 (50 m) |
| 18. | CARRILLO Christopher | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:25.83 | 714 | 40.21 (50 m) |
| 19. | MERINDOL Mathieu | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:25.94 | 712 | 39.81 (50 m) |
| 20. | PONTET Gauthier | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:26.46 | 701 | 40.63 (50 m) |
| 21. | ROGUS Jordan | USA | 1995 | BOUCHES-DU-RHONE | 01 | 1:26.55 | 699 | 40.28 (50 m) |
| 22. | GUERIN Antoine | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:27.27 | 684 | 40.38 (50 m) |
| 23. | GILEZAN Victorien | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:27.43 | 681 | 41.46 (50 m) |
| 24. | REPLUMAT Nicolas | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:28.28 | 663 | 42.85 (50 m) |
| 25. | MILICI Alban | FRA | 1995 | HAUTE-SAVOIE | 01 | 1:28.43 | 660 | 42.06 (50 m) |
| 26. | BLEIER Bérenger | FRA | 1995 | VAUCLUSE | 01 | 1:28.49 | 659 | 42.26 (50 m) |
| 27. | AMETTE Jean | FRA | 1995 | DAUPHINE SAVOIE | 01 | 1:28.93 | 650 | 40.32 (50 m) |
| 28. | ROCK Edgar | CAN | 1995 | PROVENCE | 01 | 1:28.94 | 650 | 41.58 (50 m) |
| 29. | SALVADOR Rémy | FRA | 1996 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:29.08 | 647 | 42.37 (50 m) |
| 30. | THOBATY Alexis | FRA | 1995 | AIN | 01 | 1:29.12 | 646 | 42.65 (50 m) |
| 31. | GONZALEZ Patrick | FRA | 1995 | AUDE | 01 | 1:29.45 | 639 | 42.82 (50 m) |
| 32. | BOUSQUET Antoine | FRA | 1995 | HERAULT | 01 | 1:30.18 | 625 | 43.08 (50 m) |
| 33. | MONIOD Albert | FRA | 1995 | HAUTE-LOIRE | 01 | 1:31.49 | 599 | 42.06 (50 m) |
| 34. | FARRE Arnaud | FRA | 1995 | SAVOIE | 01 | 1:31.91 | 591 | 42.88 (50 m) |
| 35. | SUDRE Jeremy | FRA | 1995 | PYRENNES-ORIENTALES | 01 | 1:32.08 | 588 | 41.30 (50 m) |
| 36. | PARRET Marc Alex | FRA | 1996 | ALLIER | 01 | 1:32.71 | 575 | 44.00 (50 m) |
| 37. | SOULIER Pierre | FRA | 1995 | LOIRE | 01 | 1:34.61 | 540 | 44.22 (50 m) |
| 38. | TEIL Mikael | FRA | 1996 | CANTAL | 01 | 1:37.00 | 496 | 46.25 (50 m) |
| 39. | GELABERT Laszlo | FRA | 1996 | CORSE | 01 | 1:38.87 | 464 | 44.83 (50 m) |
| 40. | TERRIER Bastien | FRA | 1995 | CORSE | 01 | 1:39.01 | 461 | 47.57 (50 m) |
| 41. | POIRIER Antoine | FRA | 1996 | CANTAL | 01 | 1:40.83 | 431 | 45.80 (50 m) |
| N.C. | ROMEY Loic | FRA | 1995 | ALPES-MARITIMES | 01 | 0 |
Commentaires Récents